A Prefeitura de João Monlevade, por meio de sua Divisão de Tecnologia da Informação, alterou a tecnologia do sistema de telefonia de todos os setores da administração municipal. Com isso, todos os números de telefone do Executivo e das suas secretarias foram alterados. O novo sistema já está em funcionamento.
De acordo com o chefe da Divisão de Tecnologia da Informação da Prefeitura, Marlon Leandro Ponciano Pereira, a iniciativa moderniza o sistema de telefonia através de uma nova tecnologia e isso vai beneficiar todos que procuram os serviços do Executivo. "A atualização tecnológica traz inúmeros benefícios para todos os setores. Uma dessas alterações foram os novos equipamentos de telefonia instalados, que recentemente começaram a funcionar. Esperamos que essa mudança traga, além da inovação, uma comunicação mais unificada e atendimento imediato ao cidadão. Esse é o nosso objetivo", destacou Marlon.
Confira no site oficial da Prefeitura de João Monlevade, no link Cidadão (https://pmjm.mg.gov.br/
PREFEITURA MUNICIPAL | |
LOCAL | NÚMERO |
PREFEITURA MUNICIPAL | (31) 3859-2500 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
LOCAL | NÚMERO |
BIBLIOTECA MUNICIPAL | (31) 3859-0637 |
CEMEI ANEXO (ANTIGO LOUIS ENSCH) | (31) 3859-0638 |
CEMEI CASULO | (31) 3859-0640 |
CEMEI IMACULADA CONCEICAO | (31) 3859-0642 |
CEMEI IRMA DULCE | (31) 3859-0644 |
CEMEI LUZ AO PEQUENINOS - LOANDA | (31) 3859-0648 |
CEMEI LUZ AOS PEQUENINOS - NOVA MONLEVADE | (31) 3859-0646 |
CEMEI MARIA VITORIA | (31) 3859-0650 |
CEMEI SION | (31) 3859-0652 |
ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL | (31) 3859-0655 |
ESCOLA EUGENIA SHARLE | (31) 3859-0664 |
ESCOLA GERMIN LOUREIRO | (31) 3859-0665 |
ESCOLA ISRAEL PINHEIRO | (31) 3859-0667 |
ESCOLA MONTEIRO LOBATO | (31) 3859-0670 |
ESCOLA CICINHA MOURA | (31) 3859-0656 |
ESCOLA CONEGO HIGINO | (31) 3859-0658 |
ESCOLA EFIGENIO MOTA | (31) 3859-0660 |
ESCOLA PROMORAR | (31) 3859-0673 |
ESCOLA RAIMUNDO JOSE CALDEIRA | (31) 3859-0662 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | (31) 3859-0629 |
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | (31) 3859-0675 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
LOCAL | NÚMERO |
CASA DA CIDADANIA | (31) 3859-0618 |
CONSELHO TUTELAR | (31) 3859-0620 |
CRAS | (31) 3859-0622 |
CRAS II | (31) 3859-0624 |
CREAS | (31) 3859-0627 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | (31) 3859-0611 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
LOCAL | NÚMERO |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | (31) 3859-0678 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
LOCAL | NÚMERO |
VIGILANCIA SANITARIA | (31) 3859-2589 |
SECRETARIA DE SAUDE - RECEPÇÃO | (31) 3859-5800 |
SECRETARIA DE SAUDE - ONCOLOGIA | (31) 3859-5801 |
SECRETARIA DE SAUDE - CISMEPI | (31) 3859-5802 |
SECRETARIA DE SAÚDE - NUTRIÇÃO | (31) 3859-5804 |
SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | (31) 3859-5806 |
SECRETARIA DE SAUDE - ODONTOLOGIA | (31) 3859-5807 |
SECRETARIA DE SAUDE - CONTROLE E AVALIAÇÃO | (31) 3859-5808 |
SECRETARIA DE SAUDE - DIVISÃO DE TI | (31) 3859-5809 |
SECRETARIA DE SAUDE - MARCAÇÃO DE CONSULTAS | (31) 3859-5810 |
SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | (31) 3859-5811 |
SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO | (31) 3859-5813 |
SECRETARIA DE SAUDE - LABORATÓRIO | (31) 3859-5814 |
SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTÊNCIA SOCIAL | (31) 3859-5817 |
SECRETARIA DE SAÚDE - PLANEJAMENTO | (31) 3859-5818 |
SECRETARIA DE SAUDE - ASSESSORIA | (31) 3859-5822 |
SECRETARIA DE SAUDE - SERVIÇO COMPLEMENTAR | (31) 3859-5823 |
SECRETARIA DE SAUDE - RECURSOS HUMANOS | (31) 3859-5824 |
SECRETARIA DE SAUDE - ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA | (31) 3859-5829 |
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | (31) 3859-5830 |
SESAMO | (31) 3859-2580 |
UBS CARNEIRINHOS | (31) 3859-2585 |
UBS CARNEIRINHOS ROSARIO | (31) 3859-2587 |
FARMACIA MUNICIPAL | (31) 3859-2571 |
FISIOTERAPIA | (31) 3859-2575 |
POLICLINICA | (31) 3859-2577 |
SESAMO CAPS I | (31) 3859-2583 |
CS CIDADE NOVA | (31) 3859-5832 |
CS INDUSTRIAL | (31) 3859-5834 |
CS JOSE NELSON FAGUNDES | (31) 3859-5836 |
CS LARANJEIRAS | (31) 3859-5840 |
CS MONLEVADE CENTRO | (31) 3859-5842 |
CS NOVA ESPERANCA | (31) 3859-5844 |
CS NOVO CRUZEIRO | (31) 3859-5846 |
CS PADRE HILDEBRANDO | (31) 3859-5848 |
CS SANTO HIPOLITO | (31) 3859-2567 |
CENTRO SOCIAL URBANO | (31) 3859-5831 |
DEMAIS SETORES E SECRETARIAS | |
LOCAL | NÚMERO |
INCUBADORA DE EMPRESAS | (31) 3859-2599 |
CAT SINE | (31) 3859-0602 |
PROCON | (31) 3859-0604 |
SECRETARIA DE ESPORTES | (31) 3859-0676 |
CASA DE CULTURA | (31) 3859-0600 |
ALMOXARIFADO MUNICIPAL | (31) 3859-0607 |
GARAGEM MUNICIPAL | (31) 3859-0609 |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | (31) 3859-0683 |
JARI | (31) 3859-2594 |
SETTRAN | (31) 3859-2596 |
VELORIO MUNICIPAL | (31) 3859-2598 |